 (Total 12415)
    
    
      (Total 12415)
    
  
| NO | YARD | HULL NO | SIZE | UNIT | TYPE | OWNER | COUNTRY | PLANT | CONTRACT DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7075 | HMD | HI AIR KOREA | 8135 | 28.7K | DWT | PCTC | GRIMALDI | ITALY | FAN | 
| 7074 | HMD | HI AIR KOREA | 2390 | 50K | DWT | PC | SCORPIO | MONACO | FAN | 
| 7073 | HMD | HI AIR KOREA | 2389 | 50K | DWT | PC | SCORPIO | MONACO | FAN | 
| 7072 | HMD | HI AIR KOREA | 2386 | 40K | DWT | PC | D'AMICO | ITALY | A/C & PROV | 
| 7071 | HMD | HI AIR KOREA | 2385 | 40K | DWT | PC | D'AMICO | ITALY | A/C & PROV | 
| 7070 | HHI | HI AIR KOREA | 2612 | 174k | CBM | LNG | TSAKOS | GREECE | A/C & PROV | 
| 7069 | AMS | HI AIR KOREA | 1710 | 82.2K | DWT | LPG | K-LINE | JAPAN | FAN | 
| 7068 | HMD | HI AIR KOREA | 8137 | 28.7K | DWT | PCTC | GRIMALDI | ITALY | A/C & PROV | 
| 7067 | HMD | HI AIR KOREA | 8136 | 28.7K | DWT | PCTC | GRIMALDI | ITALY | A/C & PROV | 
| 7066 | HMD | HI AIR KOREA | 8135 | 28.7K | DWT | PCTC | GRIMALDI | ITALY | A/C & PROV | 
| 7065 | HMD | HI AIR KOREA | 8134 | 23K | DWT | ETC | ATLANSHIP | SWITZERLAND | A/C & PROV | 
| 7064 | HMD | HI AIR KOREA | 8133 | 23K | DWT | ETC | ATLANSHIP | SWITZERLAND | A/C & PROV | 
| 7063 | DSME | HI AIR KOREA | 3620 | OFFSHORE | SONANGOL | ANGOLA | FAN | ||
| 7062 | DSME | HI AIR KOREA | 3620 | OFFSHORE | SONANGOL | ANGOLA | AC,AK,AP,FM | ||
| 7061 | DSME | HI AIR KOREA | 3620 | OFFSHORE | SONANGOL | ANGOLA | A/C & PROV | ||
| 7060 | SAMJIN | HI AIR KOREA | 1060 | 36K | DWT | BC | ULTRA BULK | DENMARK | FAN | 
| 7059 | DAE SUN | HI AIR KOREA | SB569 | 17.5K | DWT | PC | IRAQ-SCMT | IRAQ | FAN | 
| 7058 | DAE SUN | HI AIR KOREA | SB568 | 17.5K | DWT | PC | IRAQ-SCMT | IRAQ | FAN | 
| 7057 | DAE SUN | HI AIR KOREA | SB567 | 17.5K | DWT | PC | IRAQ-SCMT | IRAQ | FAN | 
| 7056 | DSEC | HI AIR KOREA | 4402 | 6000 | PCTC | HOEGH | NORWAY | A/C & PROV | 
 
							 
													